| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 14 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 22 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/11/2025 15:00 Grupo A Categoría suma 4 ó 5 + junior 8-13 años |
0-4 | 0-4 |
|
01/11/2025 18:45 Grupo A Categoría suma 4 ó 5 + junior 8-13 años |
1-4 | 2-4 |
|
01/11/2025 19:30 Grupo A Categoría suma 4 ó 5 + junior 8-13 años |
4-2 | 4-5 | 10-0 |
|
02/11/2025 15:45 Final Categoría suma 4 ó 5 + junior 8-13 años |
6-3 | 6-1 |