| Sets ganados | 10 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 21 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 32 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/11/2025 11:15 Grupo B JUNIOR MASCULINO 8 a 10 |
3-5 | 0-4 |
|
01/11/2025 20:15 Grupo B JUNIOR MASCULINO 8 a 10 |
4-0 | 4-0 |
|
02/11/2025 09:45 Cuartos de final JUNIOR MASCULINO 8 a 10 |
4-0 | 5-3 |
|
02/11/2025 12:45 Semifinales JUNIOR MASCULINO 8 a 10 |
6-3 | 6-2 |
|
02/11/2025 15:00 Final JUNIOR MASCULINO 8 a 10 |
1-6 | 6-3 | 3-6 |