| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 49 |
| Juegos perdidos | 18 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 31 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 4 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/11/2025 13:30 Grupo A JUNIOR MASCULINO 14 a 16 |
4-5 | 4-1 | 10-5 |
|
01/11/2025 15:45 Grupo A JUNIOR MASCULINO 14 a 16 |
4-0 | 4-0 |
|
01/11/2025 19:30 Grupo A JUNIOR MASCULINO 14 a 16 |
0-4 | 0-4 |
|
02/11/2025 13:30 Semifinales JUNIOR MASCULINO 14 a 16 |
6-1 | 6-1 |
|
02/11/2025 15:45 Final JUNIOR MASCULINO 14 a 16 |
6-4 | 7-6 |