| Nombre | Fases | Puntos circuito |
|---|---|---|
| Fase final (JUNIOR MASCULINO 14 a 16) | 6040 | |
| Fase final (JUNIOR MASCULINO 14 a 16) | 3600 | |
| Fase final (JUNIOR MASCULINO 14 a 16) | 2640 | |
| Fase final (JUNIOR MASCULINO 14 a 16) | 2600 | |
| Fase final (JUNIOR MASCULINO 14 a 16) | 1090 | |
| Fase final (JUNIOR MASCULINO 14 a 16) | 1090 | |
| Fase final (JUNIOR MASCULINO 14 a 16) | 1080 | |
| Fase final (JUNIOR MASCULINO 14 a 16) | 470 |








