| Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karla Estefanía Osso Belfort | 8 | 2 | 49 | 32 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sol Leone Marquez | 8 | 2 | 49 | 32 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentina Arraez | 1 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | -27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Mora | 1 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | -27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudia Barboza | 1 | 5 | 23 | 32 | 0 | 0 | -9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandra Paz | 1 | 5 | 23 | 32 | 0 | 0 | -9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tina Chejin | 8 | 2 | 54 | 21 | 0 | 0 | 33 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Gabriela Vegas | 8 | 2 | 54 | 21 | 0 | 0 | 33 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paola Galea | 3 | 6 | 31 | 45 | 0 | 0 | -14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophie Chacón | 3 | 6 | 31 | 45 | 0 | 0 | -14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





