VPT: MARACAIBO OPEN 2025

Competición de Pádel . VPT: TEMPORADA 2025
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Geraldo Acurero 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Morales Mogollon 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Soto 6 3 56 42 0 0 14 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Machado 6 3 56 42 0 0 14 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Marquez 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garofalo Da Silva 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Allan Schwartz 5 2 42 38 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Vargas 5 2 42 38 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael N Sanchez M 3 2 30 27 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Javier Materan Duran 3 2 30 27 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Maldonado 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Sanchez 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torres 1 2 17 22 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Juan Diaz 1 2 17 22 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Pozo 5 3 52 40 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Puche 5 3 52 40 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Imanol Gutierrez 1 2 20 18 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sanchez Montiel 1 2 20 18 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Orangel Rios 7 4 68 64 0 0 4 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Lizardo 7 4 68 64 0 0 4 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Urdaneta 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Daher 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Borrero 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Alejandro Madroñero 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Cortez 2 3 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Gil 2 3 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Magdaniel 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Araque 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Keiner Urdaneta 8 1 58 38 0 0 20 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Perez 8 1 58 38 0 0 20 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Billy Isea Denaro 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Garcia 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eudo Parra 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alberto Mosquera Parra 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julius Gomez 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Franco David Ojeda Rodríguez 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Abreu 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Said Merhi 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Lozada Garcia 1 2 18 22 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael León Silva 1 2 18 22 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Vega 6 4 62 59 0 0 3 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Bong 6 4 62 59 0 0 3 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO
SOLERA
PAN
PAWER
AGUAVISTA