VPT: CARACAS MÁSTER

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Angel Vargas 2 4 30 34 2 0 -4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wilfredo Arcia 2 4 30 34 2 0 -4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Ramos 1 1 12 11 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Orion Laufer 1 1 12 11 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Espildora 2 2 16 19 1 1 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Adamo 2 2 16 19 1 1 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Madrigal 1 1 8 7 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nunes, Moisés 1 1 8 7 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Yanes Arcia 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Novo 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Fernández Pavan 7 1 48 31 0 1 17 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Eduardo González Gomez 7 1 48 31 0 1 17 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Olivo 2 2 20 22 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Rivero 2 2 20 22 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Posada 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Di Vénere 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christophal Then 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Puglia 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Da Silva Carvalho 4 2 31 24 1 1 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Gonzalez 4 2 31 24 1 1 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Romero 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Gentile 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elias Benzaquen 3 1 23 18 0 1 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Hayon 3 1 23 18 0 1 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Perazzo 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Capriles 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ramirez 5 5 51 51 3 0 0 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Gómez 5 5 51 51 3 0 0 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Flores Mora 9 1 60 30 1 0 30 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Acevedo 9 1 60 30 1 0 30 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Segovia 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Elbittar 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Da Silva Goncalves 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Da Silva 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto González González 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gonzalez 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Rey 2 2 15 19 1 1 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Riveiro 2 2 15 19 1 1 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Bermudez 1 1 8 8 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Richard Bermudez 1 1 8 8 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Simon Gimenez 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Sortino 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Ferreira 4 2 31 28 1 1 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ferreira 4 2 31 28 1 1 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Herrera 2 2 25 26 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Fernandez 2 2 25 26 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Delfino 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Rivas 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rojas Salvucci 5 1 37 29 0 1 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Andres Perez Borges 5 1 37 29 0 1 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Nunes 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Nunes 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Larone 1 1 11 12 0 1 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Larone 1 1 11 12 0 1 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Tineo 2 2 20 19 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Ianicelli 2 2 20 19 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leopoldo Arriaga 1 1 7 12 0 1 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Gonzalez 1 1 7 12 0 1 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Eliaz 2 4 26 31 2 0 -5 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Wassouf 2 4 26 31 2 0 -5 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO