VPT: CARACAS MÁSTER

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jose Martin 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Prato 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Millan 5 3 34 28 1 0 6 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Leon Ponte 5 3 34 28 1 0 6 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Paciocco 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Natalino Annese 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Gonzalez 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Linder 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Squitieri 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio Ciarcia 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ralf Reinhard 3 1 22 14 0 1 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Luis Delgado Valdes 3 1 22 14 0 1 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hernan Perez Frontado 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Alexis Kaufman Gonzalez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Willy Hidalgo 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Garcia 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo López 6 0 36 8 0 0 28 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Calvo 6 0 36 8 0 0 28 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Benchimol 2 2 14 21 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Benchimol 2 2 14 21 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO