| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Listo | 10 | 2 | 71 | 37 | 0 | 0 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Lamas | 10 | 2 | 71 | 37 | 0 | 0 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Arjona | 1 | 6 | 29 | 50 | 0 | 0 | -21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Alvarez | 1 | 6 | 29 | 50 | 0 | 0 | -21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ragusa | 6 | 4 | 52 | 53 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Emiliano Montilla Garces | 6 | 4 | 52 | 53 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Ibarra | 7 | 7 | 85 | 83 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Quevedo | 7 | 7 | 85 | 83 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Quiroz | 1 | 6 | 33 | 47 | 0 | 0 | -14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Muñoz | 1 | 6 | 33 | 47 | 0 | 0 | -14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




