| Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Sforza | 8 | 3 | 43 | 31 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Azpirichaga | 8 | 3 | 43 | 31 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Alejandro | 0 | 8 | 11 | 34 | 0 | 0 | -23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Vegas | 0 | 8 | 11 | 34 | 0 | 0 | -23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Andrés Núñez García | 7 | 5 | 46 | 34 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Román Andrés Núñez García | 7 | 5 | 46 | 34 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pita | 7 | 4 | 37 | 34 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Araújo | 7 | 4 | 37 | 34 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandra Rivero | 4 | 6 | 32 | 36 | 0 | 0 | -4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luciana Paiva | 4 | 6 | 32 | 36 | 0 | 0 | -4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




