VPT: BANESCO MARGARITA MASTER

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Saleh Fakin 1 2 19 22 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Urbano 1 2 19 22 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Ruiz 4 3 37 39 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Reginato 4 3 37 39 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Moreira 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristopher Piñero 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sebastian Fernández 10 2 79 52 0 0 27 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Simón Márquez Castellano 10 2 79 52 0 0 27 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Kaufman 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Leon 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adid Chejin 4 3 41 34 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Chejin 4 3 41 34 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Yegres Herrera 7 2 49 28 0 0 21 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro La Mantia 7 2 49 28 0 0 21 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophal Then 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Puglia 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Arocha 3 2 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Pérez 3 2 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Prieto 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oreste Villanueva 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Sica Rovaina 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Mazzeo 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 4 2 32 18 0 0 14 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Bielsa 4 2 32 18 0 0 14 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Rodriguez 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maikel Ramos 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Rodriguez 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Melecio Millán 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Agulla Reategui 3 2 29 28 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Matos 3 2 29 28 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Peraza 1 2 16 22 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Salazar 1 2 16 22 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert De Biase 4 3 31 35 0 0 -4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Corral 4 3 31 35 0 0 -4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Jaimes 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Passalacqua 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Jose Perez Pravia 1 2 19 22 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Dobboleta 1 2 19 22 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Willcar Patiño 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Renier Aponte Guillent 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonino Messina 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Orta 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BANESCO
SOLERA
DIGITEL
TIBISAY
bera
AGUAVISTA
AVIOR
PAWER
PLAYSKOR
FOODKART
INTERAKTIVOS
SKS
GOING
BIG HOME DEPOT
TARBAY
NAVIERA PARAGUANA
CINES UNIDOS
PAN