VPT: BANESCO MARGARITA MASTER

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Adrian Jose Ramos Sakr 7 3 60 28 0 0 32 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Soto 7 3 60 28 0 0 32 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gibran Elbee 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar El Majzoub 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Mata 2 2 14 15 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Spadaro 2 2 14 15 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Cipriano Monaco 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Doménico Cipriano, 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Vicente Mata Di Matteo 6 1 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Andres Pirela Di Matteo 6 1 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Delgado 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Francisco Caballero 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Linder 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elías El Hallal 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Martinez 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Ortiz 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Chacon 1 2 13 22 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Constantino Haranki 1 2 13 22 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BANESCO
SOLERA
DIGITEL
TIBISAY
bera
AGUAVISTA
AVIOR
PAWER
PLAYSKOR
FOODKART
INTERAKTIVOS
SKS
GOING
BIG HOME DEPOT
TARBAY
NAVIERA PARAGUANA
CINES UNIDOS
PAN