VPT: BANESCO MARGARITA MASTER

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Kamila Dalsass 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stefania Suarez 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Grecia Figueroa 8 0 49 17 0 0 32 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephany Bassin 8 0 49 17 0 0 32 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexia Briceño 3 2 31 22 0 0 9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Alejandra Borges 3 2 31 22 0 0 9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Valentina Ruiz 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tamiana Larosa 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonela Leon 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Frassato 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Andrea Nucete 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rashel Azgan 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eliana Erica Samsó 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luisa Peñalver Ramirez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandra Nicoloso 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Clementina Herrera 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Bencid 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Salmen Natera 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sara Ramos 4 3 37 40 0 0 -3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentina Arraez 4 3 37 40 0 0 -3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BANESCO
SOLERA
DIGITEL
TIBISAY
bera
AGUAVISTA
AVIOR
PAWER
PLAYSKOR
FOODKART
INTERAKTIVOS
SKS
GOING
BIG HOME DEPOT
TARBAY
NAVIERA PARAGUANA
CINES UNIDOS
PAN