VPT: BANESCO MARGARITA MASTER

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Carlos Moreno 6 2 40 18 0 0 22 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Chacón Ribas 6 2 40 18 0 0 22 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mohamad Darwiche 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Garrido 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Suarez 4 3 38 35 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Almedo 4 3 38 35 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Antonio Herrera 1 2 13 22 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lopez 1 2 13 22 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Newman Rene Rodriguez Romero 12 2 88 51 0 0 37 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sajoni Ocando 12 2 88 51 0 0 37 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Alarcon 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Contreras 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Uriel J Pérez C 2 2 20 23 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Matute Berdugo 2 2 20 23 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Guevara 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Navas 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Renier Pinto 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalino Annese 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hernan Perez Frontado 2 3 25 28 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Alexis Kaufman Gonzalez 2 3 25 28 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Bonefeld 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Carvajal 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudy Mora 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Perez Di Gregorio 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Brito 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Robed Jules 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Barrios 5 2 40 31 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Peña 5 2 40 31 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Acedo 3 2 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Pérez 3 2 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Piñerua 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Piñerua 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luisf Matute 2 2 24 23 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Perez 2 2 24 23 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Andrés Díaz 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Fecorotti 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Gamboa 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Rodriguez 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Mendoza 2 2 16 20 0 0 -4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro Imbrondone Fermin 2 2 16 20 0 0 -4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Ramos 6 3 50 39 0 0 11 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Becerra 6 3 50 39 0 0 11 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Bode 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Ortiz 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin 1 2 17 23 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Galvis 1 2 17 23 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Camilo Pinzon 2 3 29 29 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Gebran 2 3 29 29 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Pinto 2 3 24 28 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Theodoro Toukoumidis 2 3 24 28 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michelle Di Lorenzo 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Barovich 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmad Elneser 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Bianco 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafa Araüjo 4 2 29 14 0 0 15 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amador Aguilar 4 2 29 14 0 0 15 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio Andrés Bolivar Paez 1 2 16 23 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cohen 1 2 16 23 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Fajardo 11 4 93 71 0 0 22 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Perez 11 4 93 71 0 0 22 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kember Nacero 8 2 58 29 0 0 29 5 4 1 0 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edward Dona Pacheco 8 2 58 29 0 0 29 5 4 1 0 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lucchesi 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Lozada Garcia 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Siverio 3 3 39 32 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Gastón Cadette 3 3 39 32 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio Barrios 1 2 14 21 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Peñaloza 1 2 14 21 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Patrizio 1 2 15 19 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Massimo Cittadino 1 2 15 19 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac El Asmar 4 4 38 45 0 0 -7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Ortiz 4 4 38 45 0 0 -7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamad Awada 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres González 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Richard Aponte 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Evandro Di Matteo 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Ramos 2 3 21 29 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy De Andrade 2 3 21 29 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ikiam Rivas Pabon 1 2 17 18 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulo Fernandez 1 2 17 18 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Escotet 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Fraute 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Linarez 0 2 10 13 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Lopez 3 2 29 25 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Astorga 3 2 29 25 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Serse Mancini 6 4 59 48 0 0 11 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Villarroel 6 4 59 48 0 0 11 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
German Torrealba 4 2 32 26 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Rafael Torrealba Muñoz 4 2 32 26 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dan Lens 3 2 29 23 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Delgado 3 2 29 23 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Marcano 0 2 0 12 0 0 -12 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Awada 0 2 0 12 0 0 -12 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Leon Toro 1 2 18 23 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Gómez Vivas 1 2 18 23 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Hernandez Araujo 0 2 3 12 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Muchacho 0 2 3 12 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodny Yrady 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Yrady 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Antoun 4 2 29 18 0 0 11 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Lucchesi 4 2 29 18 0 0 11 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BANESCO
SOLERA
DIGITEL
TIBISAY
bera
AGUAVISTA
AVIOR
PAWER
PLAYSKOR
FOODKART
INTERAKTIVOS
SKS
GOING
BIG HOME DEPOT
TARBAY
NAVIERA PARAGUANA
CINES UNIDOS
PAN