VPT: BANESCO CARACAS MASTER

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Carlos Flores Mora 4 2 31 23 0 0 8 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Acevedo 4 2 31 23 0 0 8 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sinopoli 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lander Solana 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hernan Cano 1 2 23 26 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Andres Perez Borges 1 2 23 26 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alan Zrihem 4 1 39 30 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Suárez 4 1 39 30 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Sortino 2 2 17 23 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Gonzalez 2 2 17 23 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Perez 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Zarate 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Brito 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lenin Materan 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bandres 8 3 66 44 0 0 22 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Alaniz 8 3 66 44 0 0 22 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl J. Eliaz 5 2 42 35 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hernan Velazco 5 2 42 35 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Herrera 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Capriles 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Campos 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Reinaldo Flores 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Melillo 6 2 43 35 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Quevedo 6 2 43 35 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Howard John 1 2 16 22 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Klejman 1 2 16 22 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Mediavilla 4 4 46 44 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Marcano 4 4 46 44 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres De Sousa 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Andrés Ferreira 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele Rosa Alia 3 2 28 24 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurenz Moeller 3 2 28 24 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ignacio Gonzalez 4 0 24 12 0 0 12 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Marhuenda 4 0 24 12 0 0 12 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Lugo 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Sanchez 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Marco 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alejandro Ferreira Da Silva 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edison Sanchez 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Will Solano 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo Manaure Sinisterra 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Oliveros 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector Isea 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Urdaneta 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Ignacio Diaz 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio Novo 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Meneses 2 2 19 19 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Pulido 2 2 19 19 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Hayon 6 2 40 27 0 0 13 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Tayupo 6 2 40 27 0 0 13 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BANESCO
PAWER
DIGITEL
AGUAVISTA
PAN
JEEP
PLAYSKOR
AVIOR
ARNICA
CINES UNIDOS
TANQUERAY
LPRADO
CINES UNIDOS
PEGOCCIDENTE
BERA