VPT: BANESCO CARACAS MASTER

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Mauricio González 4 2 40 32 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Orion Laufer 4 2 40 32 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Perazzo 1 2 18 21 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jp Herrera 1 2 18 21 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Martinez 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ramirez 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Vargas 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Romero 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Da Silva Goncalves 6 3 51 44 0 0 7 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Andrade 6 3 51 44 0 0 7 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Marcano Planas 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Felix Maldifassi 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Rodriguez 2 3 25 24 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Sifontes 2 3 25 24 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Ramirez 1 2 12 19 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Alvarez 1 2 12 19 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Gonzalez 4 2 31 26 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Gonzalez 4 2 31 26 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Erick De Abreu 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Hernandez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Gentile 6 2 40 28 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Gonzalez 6 2 40 28 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Rivas 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Delfino 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Dos Santos 1 2 10 22 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Ferraro 1 2 10 22 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Rengel 3 3 41 28 0 0 13 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Orazio Grimaldi 3 3 41 28 0 0 13 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Neri 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Omar Nowak 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rivero 4 4 47 48 0 0 -1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diaz 4 4 47 48 0 0 -1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Flores 9 2 65 36 0 0 29 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Villareal Mogollon 9 2 65 36 0 0 29 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Segovia 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Rodriguez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rojas Salvucci 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Alonzo 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Olivo 7 1 46 37 0 0 9 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Rivero 7 1 46 37 0 0 9 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Fernández Pavan 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Posada 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilfredo Arcia 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Wassouf 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Millan 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco De Martinez 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Da Silva Carvalho 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ramirez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Tineo 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Ianicelli 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BANESCO
PAWER
DIGITEL
AGUAVISTA
PAN
JEEP
PLAYSKOR
AVIOR
ARNICA
CINES UNIDOS
TANQUERAY
LPRADO
CINES UNIDOS
PEGOCCIDENTE
BERA