VPT: BANESCO CARACAS MASTER

Pádel competition . VPT: TEMPORADA 2024
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Isabella Sotillo 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Claudia 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Masiel Fajardo 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosario Delgado 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugenia Anzola 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paola Montero 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Andrade Montinho 2 2 22 23 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Camila Pereira 2 2 22 23 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggi Piñate 8 0 49 22 0 0 27 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alba Galan 8 0 49 22 0 0 27 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuzana Melicherova 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stefanie Raecke 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Agatha Hernández 4 2 31 27 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Laura Delfino 4 2 31 27 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Karla Estefanía Osso Belfort 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sol Leone Marquez 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tina Chejin 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentina Lepore 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeria Rothe Escobar 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oriana Meza 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Natacha Grau 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Eugenia Turrillo 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BANESCO
PAWER
DIGITEL
AGUAVISTA
PAN
JEEP
PLAYSKOR
AVIOR
ARNICA
CINES UNIDOS
TANQUERAY
LPRADO
CINES UNIDOS
PEGOCCIDENTE
BERA