VPT: BANESCO CARACAS MASTER

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Jesus Itriago 3 2 32 30 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pierluigi Camelio 3 2 32 30 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor González 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Lobo 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Canache 4 2 27 26 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Duran 4 2 27 26 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kianjhonay Garcia Beberache 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Velasquez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando Martinez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Velasquez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Cirelly 4 2 32 21 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Allan Valera 4 2 32 21 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Caceres 3 2 33 26 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Mendoza 3 2 33 26 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Sandoval 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Moises Homez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Centeno 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Zapata 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yobrahin Larez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Antypas 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Jose Barreto Frazzetta 5 3 52 47 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Barreto Frazzetta 5 3 52 47 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luinel Carrera 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jefri Colina 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Arnal 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor González 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Goncalves 5 3 51 48 0 0 3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Pereira 5 3 51 48 0 0 3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marchena 1 2 19 22 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulo César Echenique Domínguez 1 2 19 22 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Deymark Gomez Quijada 2 3 22 31 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Navas 2 3 22 31 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo De Santis 6 3 45 32 0 0 13 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Odreman 6 3 45 32 0 0 13 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro Flores Hernandez 0 2 4 12 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Correa 0 2 4 12 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Rumbos 6 1 42 20 0 0 22 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Calderon 6 1 42 20 0 0 22 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BANESCO
PAWER
DIGITEL
AGUAVISTA
PAN
JEEP
PLAYSKOR
AVIOR
ARNICA
CINES UNIDOS
TANQUERAY
LPRADO
CINES UNIDOS
PEGOCCIDENTE
BERA