VPT: BANESCO CARACAS MASTER

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
David Rivas Planchart 4 3 41 28 0 0 13 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Hurtado 4 3 41 28 0 0 13 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edward Tavares 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Marques 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Amaya 3 2 23 22 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Arcila 3 2 23 22 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Loynaz K 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Copland 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Matheus 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fidias Cayama 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
William Jose Ramirez Perez 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Moisés Vásquez 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Verrocchi 12 0 75 34 0 0 41 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Lucchesi 12 0 75 34 0 0 41 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Ignacio Caballero 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres España 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maykol Martins 6 2 40 39 0 0 1 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Barreto 6 2 40 39 0 0 1 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Romero 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio César Ramos Gonzalez 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Angarita 2 3 33 33 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Hands 2 3 33 33 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Díaz 1 2 19 21 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Padron 1 2 19 21 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gustavo Arreaza 2 3 28 26 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Calleja Berasain 2 3 28 26 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Fernandes 1 2 14 20 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Favaretto 1 2 14 20 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cadena 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rogelio Amaro 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Montbrun 8 3 63 37 0 0 26 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Vasconcelos 8 3 63 37 0 0 26 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhojan Garcia 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Leon 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy El Asmar 2 3 18 24 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Ortiz 2 3 18 24 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Jaimes 4 3 36 36 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Servat 4 3 36 36 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Garcia 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Della Polla 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Martinez Plaza 3 2 28 25 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Rodriguez 3 2 28 25 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Guevara 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Matias Rodriguez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Hernandez 7 2 52 33 0 0 19 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Aguerrevere 7 2 52 33 0 0 19 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele Rosica 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Gonzalez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio Misantone 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Davila 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Augusto Montiel Ferrer 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Briceño 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Gonzalez 1 2 12 22 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Romero 1 2 12 22 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Chocron 4 3 41 33 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Benchimol 4 3 41 33 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Guerrero 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeixson Da Silva Dorta 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Mattar 4 2 32 17 0 0 15 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rauseo 4 2 32 17 0 0 15 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Sanchez 2 2 15 13 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Briceño 2 2 15 13 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Diaz 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Hullet 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Johan Rodriguez 2 3 27 31 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Bove 2 3 27 31 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Ferreira 1 2 19 22 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Delgado 1 2 19 22 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Santaromita 8 3 66 48 0 0 18 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Carmona 8 3 66 48 0 0 18 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Da Corte 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Valera 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Guillen 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Silva 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Robert Leal 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Billy Leon 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Valero 1 2 12 19 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Laouchez 1 2 12 19 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Carrasquel 5 3 48 38 0 0 10 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
William Ibarra 5 3 48 38 0 0 10 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Prieto 1 2 11 18 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Nebreda 1 2 11 18 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Alarcón 3 3 30 30 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Fierro 3 3 30 30 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pascente 4 3 48 41 0 0 7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Da Costa Homen 4 3 48 41 0 0 7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dan Cohen 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Acedo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josept Pinto 3 2 30 26 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Johan Garrido 3 2 30 26 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Di Cicilia 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Martin 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Horacio Teixeira 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Prieto 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gianmarco Alvarez 10 4 84 72 0 0 12 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Varela 10 4 84 72 0 0 12 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Ascanio 4 2 33 20 0 0 13 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Franco Cincotti 4 2 33 20 0 0 13 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Morrone 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianfranco Pulejo 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lopez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Muñoz 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Goicoechea 7 2 54 39 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Lopez 7 2 54 39 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Gamboa 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier espinoza 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Kaufman 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Suárez 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianpiero Cittadino 5 4 56 52 0 0 4 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maikel Ramos 5 4 56 52 0 0 4 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rangel 1 2 21 25 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Gonzalo 1 2 21 25 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Gonzalez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Moisés Lobaton 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Bonilla 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Perdomo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BANESCO
PAWER
DIGITEL
AGUAVISTA
PAN
JEEP
PLAYSKOR
AVIOR
ARNICA
CINES UNIDOS
TANQUERAY
LPRADO
CINES UNIDOS
PEGOCCIDENTE
BERA