VPT: BANESCO CARACAS MASTER

Pádel competition . VPT: TEMPORADA 2024
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
José Francisco Marin 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Garcia Jr 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Humberto Ramirez 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Luciani 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Suarez 12 1 80 50 0 0 30 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Acosta 12 1 80 50 0 0 30 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Marques 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Rivero 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Beltrami 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Andrés Feaugas 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Benavides 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristhian Estephan 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianfranco Cafaro 1 2 15 22 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Ortiz 1 2 15 22 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michelle Goncalves 2 1 22 15 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Perez 2 1 22 15 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Passalacqua 1 2 15 20 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Katz 1 2 15 20 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Useche 2 3 28 28 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Lugo 2 3 28 28 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olinto Quevedo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix Cuadro 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Trejo 3 2 32 29 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mauro Onorato 3 2 32 29 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Nunes 7 2 54 41 0 1 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio Canigliula 7 2 54 41 0 1 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Higuera 1 2 20 21 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Medina 1 2 20 21 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Paz 4 4 47 47 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Zapata 4 4 47 47 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Mazzeo 1 2 18 19 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Vera 1 2 18 19 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christophal Then 3 2 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Busato 3 2 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Samman 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Doza 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
German Parra 2 3 22 26 0 0 -4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Gonzalez 2 3 22 26 0 0 -4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lens 2 3 24 29 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Sanchez 2 3 24 29 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Hayon 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Chocron 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saul Saul Gomez 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Márquez 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Edoardo Santucci 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Santucci 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Vallenilla 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alonso Rangel 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elias Benzaquen 7 2 58 39 0 1 19 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Elie 7 2 58 39 0 1 19 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gustavo Hostos 3 2 30 28 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Vallafane 3 2 30 28 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Da Silva 2 3 28 25 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Ferreira 2 3 28 25 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio Carnevalli 1 2 12 20 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeins Carvajal 1 2 12 20 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Salazar 4 3 43 41 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Rodriguez 4 3 43 41 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuar Sabah 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Kabbabe 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Toro Caballero 7 4 57 49 2 0 8 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ernesto Ohep 7 4 57 49 2 0 8 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edward Martin 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Sica 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Rouleau 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jair Diaz 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlos Mari 2 3 27 34 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Puglia 2 3 27 34 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Alava 1 2 22 21 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Alava 1 2 22 21 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Bielsa 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Freddy Baptista 4 2 35 26 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nerio Rojas 4 2 35 26 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonino Messina 2 2 20 20 0 0 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Orta 2 2 20 20 0 0 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BANESCO
PAWER
DIGITEL
AGUAVISTA
PAN
JEEP
PLAYSKOR
AVIOR
ARNICA
CINES UNIDOS
TANQUERAY
LPRADO
CINES UNIDOS
PEGOCCIDENTE
BERA