Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 57 |
Juegos perdidos | 49 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
10/11/2024 14:00 Dieciseisavos de final CUARTA MASCULINA |
3-6 | 1-6 |
13/11/2024 11:30 Octavos de final CUARTA MASCULINA |
5-7 | 3-6 |
14/11/2024 15:15 Cuartos de final CUARTA MASCULINA |
2-6 | 6-3 | 8-10 |
15/11/2024 14:00 Semifinales CUARTA MASCULINA |
77-64 | 2-6 | 10-6 |
16/11/2024 19:30 Final CUARTA MASCULINA |
2-6 | 6-4 | 6-7 |